FANZAのメーカー・レーベル上位30|人気順3,000件を集計

メーカー30・レーベル30|FANZA人気順3,000件を集計

当サイトにはPR(アフィリエイト広告)を含む記事がありますが、このページに広告リンクは掲載していません。

メーカーとレーベルを別々に数えた上位30です。1位はメーカー286件、レーベル247件です。

調べた範囲
FANZA動画(アダルト)の人気順上位3,000作品。集計日は2026年8月17日です。FANZA全作品の順位や総数ではありません。
目次

メーカー上位30

メーカーは作品の制作元として取得データに付いていた名称です。異なり数は281でした。

順位 メーカー名 作品数 標本内の割合
1 エスワン ナンバーワンスタイル 286 9.5%
2 ムーディーズ 214 7.1%
3 SODクリエイト 207 6.9%
4 アイデアポケット 140 4.7%
5 マドンナ 121 4.0%
6 KMPVR-彩- 78 2.6%
7 kawaii 60 2.0%
8 ダスッ! 57 1.9%
9 ナチュラルハイ 46 1.5%
10 ディープス 45 1.5%
11 Hunter 43 1.4%
12 アタッカーズ 43 1.4%
13 BRILL(JADE) 42 1.4%
14 E-BODY 40 1.3%
15 本中 39 1.3%
16 DOC 37 1.2%
17 プレミアム 37 1.2%
18 S-Cute 36 1.2%
19 Fitch 33 1.1%
20 アリスJAPAN 32 1.1%
21 TAMEIKE 31 1.0%
22 なまなま 30 1.0%
23 無垢 30 1.0%
24 センタービレッジ 28 0.9%
25 ワンズファクトリー 28 0.9%
26 グローリークエスト 27 0.9%
27 ケイ・エム・プロデュース 25 0.8%
28 unfinished 23 0.8%
29 FALENO 20 0.7%
30 VENUS 19 0.6%

レーベル上位30

レーベルの異なり数は425でした。「----」は取得データ上の表示をそのまま残しており、名称として解釈しません。

順位 レーベル名 作品数 標本内の割合
1 S1 NO.1 STYLE 247 8.2%
2 ---- 203 6.8%
3 ティッシュ 106 3.5%
4 SODSTAR 104 3.5%
5 MOODYZ DIVA 98 3.3%
6 Madonna 80 2.7%
7 KMPVR-彩- 78 2.6%
8 HHHグループ 62 2.1%
9 ダスッ! 50 1.7%
10 kawaii 40 1.3%
11 S1 VR 37 1.2%
12 S-Cute 36 1.2%
13 極グループ 34 1.1%
14 E-BODY 32 1.1%
15 本中 32 1.1%
16 なまなま 29 1.0%
17 まんきつ 28 0.9%
18 溜池ゴロー 28 0.9%
19 SODVR 27 0.9%
20 WANZ 27 0.9%
21 エレガンス 27 0.9%
22 マジックミラー号 26 0.9%
23 マロンg 26 0.9%
24 GLORY QUEST 25 0.8%
25 MOODYZ VR 24 0.8%
26 DEEP’S 23 0.8%
27 KMPVR 23 0.8%
28 SOD女子社員 23 0.8%
29 無垢 23 0.8%
30 ザ・マジックミラー(MM号・MM便) 22 0.7%

数字の見方

同じ文字列でも、メーカー欄とレーベル欄は別項目です。出現数は2026年8月17日の人気順3,000件内のもので、各社の全配信数や売上ではありません。

18歳未満(高校生を含む)は利用できません。

Powered by FANZA Webサービス

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次