当サイトにはPR(アフィリエイト広告)を含む記事がありますが、このページに広告リンクは掲載していません。
人気順3,000件でシリーズ名の付いた数を並べました。1位でも45件、全体の1.5%です。
調べた範囲
FANZA動画(アダルト)の人気順上位3,000作品。集計日は2026年8月17日です。FANZA全作品の順位や総数ではありません。
FANZA動画(アダルト)の人気順上位3,000作品。集計日は2026年8月17日です。FANZA全作品の順位や総数ではありません。
目次
出現数が多かったシリーズ30
| 順位 | シリーズ名 | 作品数 | 標本内の割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 GIRLS COLLECTION | 45 | 1.5% |
| 2 | S1 VR | 36 | 1.2% |
| 3 | MOODYZ 8KVR | 21 | 0.7% |
| 4 | unfinished VR | 21 | 0.7% |
| 5 | kawaii*VR | 19 | 0.6% |
| 6 | マジックミラー号 | 17 | 0.6% |
| 7 | 初生中解禁 | 14 | 0.5% |
| 8 | VR BEST | 12 | 0.4% |
| 9 | 一般男女モニタリングAV | 12 | 0.4% |
| 10 | アイデアポケットBEST | 10 | 0.3% |
| 11 | 被虐のマゾ女優 | 10 | 0.3% |
| 12 | SOD女子社員 | 9 | 0.3% |
| 13 | ノーカット真正中出し | 9 | 0.3% |
| 14 | マジックミラー便(MM便) | 9 | 0.3% |
| 15 | 新人NO.1 STYLE | 9 | 0.3% |
| 16 | 素人参加バラエティー | 9 | 0.3% |
| 17 | アイポケ8KVR | 8 | 0.3% |
| 18 | ザ・マジックミラー(MM号) | 8 | 0.3% |
| 19 | How to学園 | 7 | 0.2% |
| 20 | いつでも使えるオナホ後輩 | 7 | 0.2% |
| 21 | ハンターブラック | 7 | 0.2% |
| 22 | First Impression | 6 | 0.2% |
| 23 | オヤジのハメ撮りドキュメント | 6 | 0.2% |
| 24 | この子ヤバイ! | 6 | 0.2% |
| 25 | ムーハメ | 6 | 0.2% |
| 26 | 初中出し解禁 | 6 | 0.2% |
| 27 | 隣人のゴミ部屋で異臭中年おやじに抜かずの連撃中出し | 6 | 0.2% |
| 28 | E-BODY専属デビュー | 5 | 0.2% |
| 29 | KMP Special VR | 5 | 0.2% |
| 30 | Madonna8KVR | 5 | 0.2% |
この表の使い方
同じ企画名をたどる入口として使えます。数はシリーズ全体の作品数ではなく、2026年8月17日の人気順3,000件に入った分です。個別作品のおすすめ順位でもありません。
既存記事との分け方
このページはシリーズ名の集計だけを扱います。設定別の作品紹介や価格比較は載せず、既存の作品選び記事と役割を分けます。
シリーズの出現数ではなく、予算とレビューで個別作品を選びたい方は、レビュー条件を満たす作品を予算別に比較をご覧ください。
18歳未満(高校生を含む)は利用できません。
Powered by FANZA Webサービス

コメント